
WAOクリエイティブカレッジが誕生してから11年の間に3DCG・映像分野の修了生は、延べ約8,000人を数えます。彼らが活躍している企業のなかから、ほんの一部ですがご紹介します。
| ア行 | |||
|---|---|---|---|
| (株)アクワイア | (株)アトラス | アビックス(株) | (株)アバン |
| (株)アマナ | (株)アンサー・スタジオ | EDPグラフィックワークス(有) | (株)インタービジョン |
| (株)ウインズ | (株)ウェルツアニメーションスタジオ | (株)エイティング | (株)NHKアート |
| (株)NGC | (株)オー・エル・エム・デジタル | オートデスク(株) | (株)オムニバス・ジャパン |
| カ行 | |||
|---|---|---|---|
| カシオ計算機(株) | (有)カナバングラフィックス | (株)カプコン | (株)協和設計事務所 |
| (株)QVCジャパン | (株)クリエイターズユニオン | (株)グローバル・A・エンタテインメント | KUROFUNE PRODUCTS |
| (株)ゲームアーツ | 元気(株) | (株)GEMBA | (株)コーエー |
| (株)コナミ | (株)ゴンゾ | ||
| サ行 | |||
|---|---|---|---|
| (株)サテライト | (有)サムズ・アップ | (株)サンライズ | (株)シネボーイ |
| (株)小学館ミュージック&デジタルエンタテイメント | シリコンスタジオ(株) | (株)白組 | (株)スウィッシュ・ジャパン |
| (株)スクウェア・エニックス | (株)スタジオイブキ | スタジオガラパゴス | (株)スタジオディーン |
| (株)スパイス | (株)スペースシャワーネットワーク | (株)スリーディー | (株)セガ |
| タ行 | |||
|---|---|---|---|
| (株)ダイナモ・ピクチュアズ | (株)ディアフィールド | (株)テイ・シー・ジェー | (株)ディンゴ |
| (株)デジタル・ガーデン | (株)デジタルスケープ | (株)デジタル・フロンティア | (株)デジタル・メディア・ラボ |
| (株)テレサイト | (株)テレビ朝日クリエイト | 東映アニメーション(株) | 東映ラボ・テック(株) |
| (株)東北新社 | (株)TLIP | ||
| ナ行 | |||
|---|---|---|---|
| (株)ナブラ | (株)ナムコ | (株)日本テレビアート | (株)ニューロン・エイジ |
| ノーチラス(株) | |||
| ハ行 | |||
|---|---|---|---|
| ハンマーヘッド | (株)ぴえろ | (株)ピクテック | (株)ビデオステーションキュー |
| (株)フジミック | (有)プレジュール | (株)プレミアムエージェンシー | (株)フレームワークス・エンターテイメント |
| (株)フロムソフトウェア | (株)ベック | (株)ポリゴン・ピクチュアズ | (株)ポーンデジタル |
| マ行 | |||
|---|---|---|---|
| マイクロソフト プロダクトディベロップメント(株) | マックレイ株式会社 | (株)ミルキーカートゥーン | (株)モズー |
| ラ行 | |||
|---|---|---|---|
| (株)リンクス・デジワークス | (有)リンダ | (株)ルーデンス | (株)レベル・ファイブ |
| ワ行 | |||
|---|---|---|---|
| ワウ(株) | (株)ワオワールド | ||
※就職・転職実績は一部抜粋です。また、五十音順、敬称略で表記しています。